Pour certains calculs l’administration a mis en place un système de plafond
Ce plafond mensuel de la sécurité sociale est réévalué chaque année en fonction de l’inflation, il peut être appliqué selon un système de tranches :
– tranches 1 et 2 pour les non cadres.
– tranches A, B, C et D pour les cadres.
Les plafonds sont définis selons plusieurs durées, la plus utilisé est le plafond mensuel:
[fusion_table]Plafond de la sécurité sociale | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
PASS : plafond annuel | 39 228.00€ | 38 616.00€ | 38 040.00€ | 37 548.00€ |
PTSS : plafond trimestriel | 9 807.00€ | 9 654.00€ | 9 510.00€ | 9 387.00€ |
PMSS : plafond mensuel | 3 269.00€ | 3 218.00€ | 31 170.00€ | 3 129.00€ |
PQSS : plafond quinzaine | 1 635.00€ | 1 609.00€ | 1 585.00€ | 1 565.00€ |
PHeSS : plafond hebdomadaire | 754.00€ | 743.00€ | 732.00€ | 722.00€ |
PJSS : plafond journalier | 180.00€ | 177.00€ | 174.00€ | 174.00€ |
PHoSS : plafond horaire | 24.00€ | 24.00€ | 24.00€ | 24.00€ |
Puis viennent les barèmes qui permettent de modifier les cotisations sociales salariales et patronales selon la tranche du salarié :
A Pour les non cadres :
[fusion_table]Min | Max | |
---|---|---|
Tranche 1 | 1 PMSS | |
Tranche 2 | 1 PMSS | 3 PMSS |
B Pour les cadres:
[fusion_table]Min | Max | |
---|---|---|
Tranche A | 1 PMSS | |
Tranche B | 1 PMSS | 4 PMSS |
Tranche C | 4 PMSS | 8 PMSS |
Tranche D | 8 PMSS |
A noter que la tranche 1 pour les non cadres et la tranche A pour le cadre sont les mêmes.